Saturated steam table
Properties of saturated liquid water (f) and saturated steam (g) on the boiling curve, computed with IAPWS-IF97. For any other state, use the interactive calculator.
Open the interactive calculator Download as CSV
f: saturated liquid · g: saturated vapour · hfg = hg − hf: latent heat of vaporisation.
Saturation table by temperature
| Temperature°C | Pressurebar | vfm³/kg | vgm³/kg | hfkJ/kg | hfgkJ/kg | hgkJ/kg | sfkJ/(kg·K) | sgkJ/(kg·K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.0061166 | 0.0010002 | 206 | 0.00 | 2500.9 | 2500.9 | 0.0000 | 9.1555 |
| 5.00 | 0.0087257 | 0.0010001 | 147.02 | 21.02 | 2489.1 | 2510.1 | 0.0763 | 9.0249 |
| 10.00 | 0.012282 | 0.0010003 | 106.31 | 42.02 | 2477.2 | 2519.2 | 0.1511 | 8.8998 |
| 15.00 | 0.017057 | 0.0010009 | 77.881 | 62.98 | 2465.4 | 2528.4 | 0.2245 | 8.7804 |
| 20.00 | 0.023392 | 0.0010018 | 57.761 | 83.92 | 2453.5 | 2537.5 | 0.2965 | 8.6661 |
| 25.00 | 0.031697 | 0.0010030 | 43.341 | 104.84 | 2441.7 | 2546.5 | 0.3673 | 8.5568 |
| 30.00 | 0.042467 | 0.0010044 | 32.882 | 125.75 | 2429.8 | 2555.6 | 0.4368 | 8.4521 |
| 35.00 | 0.056286 | 0.0010060 | 25.208 | 146.64 | 2417.9 | 2564.6 | 0.5052 | 8.3518 |
| 40.00 | 0.073844 | 0.0010079 | 19.517 | 167.54 | 2406.0 | 2573.5 | 0.5724 | 8.2557 |
| 45.00 | 0.095944 | 0.0010099 | 15.253 | 188.44 | 2394.0 | 2582.5 | 0.6386 | 8.1634 |
| 50.00 | 0.12351 | 0.0010121 | 12.028 | 209.34 | 2382.0 | 2591.3 | 0.7038 | 8.0749 |
| 55.00 | 0.15761 | 0.0010145 | 9.5649 | 230.24 | 2369.9 | 2600.1 | 0.7680 | 7.9899 |
| 60.00 | 0.19946 | 0.0010171 | 7.6677 | 251.15 | 2357.7 | 2608.8 | 0.8312 | 7.9082 |
| 65.00 | 0.25041 | 0.0010199 | 6.1938 | 272.08 | 2345.4 | 2617.5 | 0.8935 | 7.8296 |
| 70.00 | 0.31201 | 0.0010228 | 5.0397 | 293.02 | 2333.1 | 2626.1 | 0.9550 | 7.7540 |
| 75.00 | 0.38595 | 0.0010258 | 4.1291 | 313.97 | 2320.6 | 2634.6 | 1.0156 | 7.6812 |
| 80.00 | 0.47415 | 0.0010290 | 3.4053 | 334.95 | 2308.1 | 2643.0 | 1.0754 | 7.6110 |
| 85.00 | 0.57867 | 0.0010324 | 2.8259 | 355.95 | 2295.4 | 2651.3 | 1.1344 | 7.5434 |
| 90.00 | 0.70182 | 0.0010359 | 2.3591 | 376.97 | 2282.6 | 2659.5 | 1.1927 | 7.4781 |
| 95.00 | 0.84609 | 0.0010396 | 1.9806 | 398.02 | 2269.6 | 2667.6 | 1.2502 | 7.4150 |
| 100.00 | 1.0142 | 0.0010435 | 1.6719 | 419.10 | 2256.5 | 2675.6 | 1.3070 | 7.3541 |
| 105.00 | 1.209 | 0.0010474 | 1.4185 | 440.21 | 2243.2 | 2683.4 | 1.3632 | 7.2951 |
| 110.00 | 1.4338 | 0.0010516 | 1.2094 | 461.36 | 2229.7 | 2691.1 | 1.4187 | 7.2380 |
| 115.00 | 1.6918 | 0.0010559 | 1.0359 | 482.55 | 2216.0 | 2698.6 | 1.4735 | 7.1827 |
| 120.00 | 1.9867 | 0.0010603 | 0.8913 | 503.78 | 2202.1 | 2705.9 | 1.5278 | 7.1291 |
| 125.00 | 2.3222 | 0.0010649 | 0.77011 | 525.06 | 2188.0 | 2713.1 | 1.5815 | 7.0770 |
| 130.00 | 2.7026 | 0.0010697 | 0.66808 | 546.39 | 2173.7 | 2720.1 | 1.6346 | 7.0264 |
| 135.00 | 3.132 | 0.0010747 | 0.5818 | 567.77 | 2159.1 | 2726.9 | 1.6872 | 6.9772 |
| 140.00 | 3.615 | 0.0010798 | 0.50852 | 589.20 | 2144.2 | 2733.4 | 1.7393 | 6.9293 |
| 145.00 | 4.1563 | 0.0010850 | 0.44602 | 610.69 | 2129.1 | 2739.8 | 1.7909 | 6.8826 |
| 150.00 | 4.761 | 0.0010905 | 0.3925 | 632.25 | 2113.7 | 2745.9 | 1.8420 | 6.8370 |
| 155.00 | 5.4342 | 0.0010962 | 0.3465 | 653.88 | 2097.9 | 2751.8 | 1.8926 | 6.7926 |
| 160.00 | 6.1814 | 0.0011020 | 0.30682 | 675.57 | 2081.9 | 2757.4 | 1.9428 | 6.7491 |
| 165.00 | 7.0082 | 0.0011080 | 0.27246 | 697.35 | 2065.4 | 2762.8 | 1.9926 | 6.7066 |
| 170.00 | 7.9205 | 0.0011143 | 0.24262 | 719.21 | 2048.7 | 2767.9 | 2.0419 | 6.6649 |
| 175.00 | 8.9245 | 0.0011207 | 0.2166 | 741.15 | 2031.6 | 2772.7 | 2.0909 | 6.6241 |
| 180.00 | 10.026 | 0.0011274 | 0.19386 | 763.19 | 2014.0 | 2777.2 | 2.1395 | 6.5841 |
| 185.00 | 11.233 | 0.0011343 | 0.17392 | 785.32 | 1996.1 | 2781.4 | 2.1878 | 6.5447 |
| 190.00 | 12.55 | 0.0011414 | 0.15638 | 807.57 | 1977.7 | 2785.3 | 2.2358 | 6.5060 |
| 195.00 | 13.986 | 0.0011488 | 0.14091 | 829.92 | 1958.9 | 2788.9 | 2.2834 | 6.4679 |
| 200.00 | 15.547 | 0.0011565 | 0.12722 | 852.39 | 1939.7 | 2792.1 | 2.3308 | 6.4303 |
| 205.00 | 17.24 | 0.0011645 | 0.11509 | 874.99 | 1919.9 | 2794.9 | 2.3779 | 6.3932 |
| 210.00 | 19.074 | 0.0011727 | 0.1043 | 897.73 | 1899.6 | 2797.4 | 2.4248 | 6.3565 |
| 215.00 | 21.055 | 0.0011813 | 0.094689 | 920.61 | 1878.8 | 2799.4 | 2.4714 | 6.3202 |
| 220.00 | 23.193 | 0.0011902 | 0.086101 | 943.64 | 1857.4 | 2801.1 | 2.5178 | 6.2842 |
| 225.00 | 25.494 | 0.0011994 | 0.078411 | 966.84 | 1835.4 | 2802.3 | 2.5641 | 6.2485 |
| 230.00 | 27.968 | 0.0012090 | 0.07151 | 990.21 | 1812.8 | 2803.0 | 2.6102 | 6.2131 |
| 235.00 | 30.622 | 0.0012190 | 0.065304 | 1013.77 | 1789.5 | 2803.3 | 2.6561 | 6.1777 |
| 240.00 | 33.467 | 0.0012295 | 0.05971 | 1037.52 | 1765.5 | 2803.1 | 2.7019 | 6.1425 |
| 245.00 | 36.509 | 0.0012404 | 0.054658 | 1061.49 | 1740.8 | 2802.3 | 2.7477 | 6.1074 |
| 250.00 | 39.759 | 0.0012517 | 0.050087 | 1085.69 | 1715.3 | 2801.0 | 2.7934 | 6.0722 |
| 255.00 | 43.227 | 0.0012636 | 0.045941 | 1110.13 | 1689.0 | 2799.1 | 2.8391 | 6.0370 |
| 260.00 | 46.921 | 0.0012761 | 0.042175 | 1134.83 | 1661.8 | 2796.6 | 2.8847 | 6.0017 |
| 265.00 | 50.851 | 0.0012892 | 0.038748 | 1159.81 | 1633.7 | 2793.5 | 2.9304 | 5.9662 |
| 270.00 | 55.028 | 0.0013030 | 0.035622 | 1185.09 | 1604.6 | 2789.7 | 2.9762 | 5.9304 |
| 275.00 | 59.463 | 0.0013175 | 0.032767 | 1210.70 | 1574.4 | 2785.1 | 3.0221 | 5.8943 |
| 280.00 | 64.165 | 0.0013328 | 0.030154 | 1236.67 | 1543.2 | 2779.8 | 3.0681 | 5.8578 |
| 285.00 | 69.145 | 0.0013491 | 0.027758 | 1263.02 | 1510.7 | 2773.7 | 3.1143 | 5.8208 |
| 290.00 | 74.416 | 0.0013663 | 0.025557 | 1289.80 | 1476.8 | 2766.6 | 3.1608 | 5.7832 |
| 295.00 | 79.99 | 0.0013846 | 0.023531 | 1317.03 | 1441.6 | 2758.6 | 3.2076 | 5.7449 |
| 300.00 | 85.877 | 0.0014042 | 0.021663 | 1344.77 | 1404.8 | 2749.6 | 3.2547 | 5.7058 |
| 305.00 | 92.092 | 0.0014252 | 0.019937 | 1373.07 | 1366.3 | 2739.4 | 3.3024 | 5.6656 |
| 310.00 | 98.647 | 0.0014479 | 0.018339 | 1402.00 | 1325.9 | 2727.9 | 3.3506 | 5.6243 |
| 315.00 | 105.56 | 0.0014724 | 0.016856 | 1431.63 | 1283.4 | 2715.1 | 3.3994 | 5.5816 |
| 320.00 | 112.84 | 0.0014991 | 0.015476 | 1462.05 | 1238.6 | 2700.7 | 3.4491 | 5.5373 |
| 325.00 | 120.51 | 0.0015283 | 0.014189 | 1493.37 | 1191.1 | 2684.5 | 3.4997 | 5.4911 |
| 330.00 | 128.58 | 0.0015606 | 0.012984 | 1525.74 | 1140.5 | 2666.2 | 3.5516 | 5.4425 |
| 335.00 | 137.07 | 0.0015967 | 0.011852 | 1559.34 | 1086.3 | 2645.6 | 3.6048 | 5.3910 |
| 340.00 | 146 | 0.0016375 | 0.010784 | 1594.45 | 1027.6 | 2622.1 | 3.6599 | 5.3359 |
| 345.00 | 155.4 | 0.0016846 | 0.0097698 | 1631.44 | 963.6 | 2595.0 | 3.7175 | 5.2763 |
| 350.00 | 165.29 | 0.0017401 | 0.0088009 | 1670.86 | 892.7 | 2563.6 | 3.7783 | 5.2109 |
| 355.00 | 175.7 | 0.0018078 | 0.007866 | 1713.71 | 812.7 | 2526.4 | 3.8438 | 5.1377 |
| 360.00 | 186.66 | 0.0018945 | 0.0069449 | 1761.49 | 719.5 | 2481.0 | 3.9164 | 5.0527 |
| 365.00 | 198.22 | 0.0020156 | 0.0060044 | 1817.59 | 604.4 | 2422.0 | 4.0011 | 4.9482 |
| 370.00 | 210.43 | 0.0022221 | 0.0049462 | 1892.64 | 440.9 | 2333.5 | 4.1142 | 4.7996 |
Saturation table by pressure
| Pressurebar | Temperature°C | vfm³/kg | vgm³/kg | hfkJ/kg | hfgkJ/kg | hgkJ/kg | sfkJ/(kg·K) | sgkJ/(kg·K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 6.97 | 0.0010001 | 129.18 | 29.30 | 2484.4 | 2513.7 | 0.1059 | 8.9749 |
| 0.02 | 17.50 | 0.0010014 | 66.99 | 73.43 | 2459.5 | 2532.9 | 0.2606 | 8.7227 |
| 0.05 | 32.88 | 0.0010053 | 28.186 | 137.77 | 2423.0 | 2560.8 | 0.4763 | 8.3939 |
| 0.1 | 45.81 | 0.0010103 | 14.671 | 191.81 | 2392.1 | 2583.9 | 0.6492 | 8.1489 |
| 0.2 | 60.06 | 0.0010171 | 7.6482 | 251.40 | 2357.5 | 2608.9 | 0.8320 | 7.9072 |
| 0.5 | 81.32 | 0.0010299 | 3.2401 | 340.48 | 2304.7 | 2645.2 | 1.0910 | 7.5930 |
| 1 | 99.61 | 0.0010431 | 1.694 | 417.44 | 2257.5 | 2674.9 | 1.3026 | 7.3588 |
| 1.0132 | 99.97 | 0.0010434 | 1.6733 | 418.99 | 2256.5 | 2675.5 | 1.3067 | 7.3544 |
| 1.5 | 111.35 | 0.0010527 | 1.1594 | 467.08 | 2226.0 | 2693.1 | 1.4335 | 7.2229 |
| 2 | 120.21 | 0.0010605 | 0.88574 | 504.68 | 2201.6 | 2706.2 | 1.5301 | 7.1269 |
| 3 | 133.53 | 0.0010732 | 0.60579 | 561.46 | 2163.4 | 2724.9 | 1.6718 | 6.9916 |
| 4 | 143.61 | 0.0010836 | 0.46239 | 604.72 | 2133.3 | 2738.1 | 1.7766 | 6.8954 |
| 5 | 151.84 | 0.0010926 | 0.3748 | 640.19 | 2107.9 | 2748.1 | 1.8606 | 6.8206 |
| 6 | 158.83 | 0.0011006 | 0.31558 | 670.50 | 2085.6 | 2756.1 | 1.9311 | 6.7592 |
| 7 | 164.95 | 0.0011080 | 0.27276 | 697.14 | 2065.6 | 2762.7 | 1.9921 | 6.7070 |
| 8 | 170.41 | 0.0011148 | 0.24033 | 721.02 | 2047.3 | 2768.3 | 2.0460 | 6.6615 |
| 9 | 175.36 | 0.0011212 | 0.21487 | 742.72 | 2030.3 | 2773.0 | 2.0944 | 6.6212 |
| 10 | 179.89 | 0.0011272 | 0.19435 | 762.68 | 2014.4 | 2777.1 | 2.1384 | 6.5850 |
| 12 | 187.96 | 0.0011385 | 0.16325 | 798.50 | 1985.3 | 2783.8 | 2.2163 | 6.5217 |
| 15 | 198.30 | 0.0011539 | 0.1317 | 844.72 | 1946.3 | 2791.0 | 2.3147 | 6.4431 |
| 20 | 212.38 | 0.0011768 | 0.099581 | 908.62 | 1889.8 | 2798.4 | 2.4470 | 6.3392 |
| 25 | 223.96 | 0.0011974 | 0.079947 | 961.98 | 1840.1 | 2802.0 | 2.5544 | 6.2560 |
| 30 | 233.86 | 0.0012167 | 0.066664 | 1008.37 | 1794.9 | 2803.3 | 2.6456 | 6.1858 |
| 40 | 250.36 | 0.0012526 | 0.049777 | 1087.43 | 1713.5 | 2800.9 | 2.7967 | 6.0697 |
| 50 | 263.94 | 0.0012864 | 0.039446 | 1154.50 | 1639.7 | 2794.2 | 2.9207 | 5.9737 |
| 60 | 275.59 | 0.0013193 | 0.032449 | 1213.73 | 1570.8 | 2784.6 | 3.0274 | 5.8901 |
| 70 | 285.83 | 0.0013519 | 0.02738 | 1267.44 | 1505.1 | 2772.6 | 3.1220 | 5.8146 |
| 80 | 295.01 | 0.0013847 | 0.023528 | 1317.08 | 1441.5 | 2758.6 | 3.2077 | 5.7448 |
| 90 | 303.35 | 0.0014181 | 0.020493 | 1363.65 | 1379.2 | 2742.9 | 3.2866 | 5.6790 |
| 100 | 311.00 | 0.0014526 | 0.018034 | 1407.87 | 1317.6 | 2725.5 | 3.3603 | 5.6159 |
| 120 | 324.68 | 0.0015263 | 0.014269 | 1491.33 | 1194.3 | 2685.6 | 3.4965 | 5.4941 |
| 140 | 336.67 | 0.0016097 | 0.011489 | 1570.88 | 1067.2 | 2638.1 | 3.6230 | 5.3730 |
| 160 | 347.36 | 0.0017095 | 0.0093081 | 1649.67 | 931.1 | 2580.8 | 3.7457 | 5.2463 |
| 180 | 356.99 | 0.0018395 | 0.0074987 | 1732.02 | 777.5 | 2509.5 | 3.8717 | 5.1055 |
| 200 | 365.75 | 0.0020386 | 0.0058583 | 1827.10 | 584.3 | 2411.4 | 4.0154 | 4.9299 |
| 220 | 373.71 | 0.0027504 | 0.0035766 | 2021.92 | 142.3 | 2164.2 | 4.3109 | 4.5308 |
The table stops just below the critical point (373.95 °C, 220.64 bar), where liquid and vapour become identical and the latent heat falls to zero.